(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,国联水产因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。国联水产当日收报7.13元,涨跌幅20.03%,换手率36.83%,成交额25.7亿元。异常期间08月23日至08月24日,期间涨幅33.27%,累计偏离值34.63%,区间成交额43.4亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5059.11 | 2961.6 | 2097.5 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4998.42 | 178.33 | 4820.09 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2895.5 | 3215.64 | -320.14 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2638.8 | 3.43 | 2635.37 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 2626.63 | 950.87 | 1675.76 |
合计 | - | 18218.46 | 7309.87 | 10908.58 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券广州猎德大道营业部 | 19.43 | 4248.37 | -4228.93 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2895.5 | 3215.64 | -320.14 |
3 | 深股通专用 | 5059.11 | 2961.6 | 2097.5 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2390.85 | 2366.51 | 24.34 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2563.15 | 2064.27 | 498.88 |
合计 | - | 12928.04 | 14856.39 | -1928.35 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 8014.82 | 5431.32 | 2583.49 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 5560.21 | 5045.44 | 514.78 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 5247.81 | 229.82 | 5017.99 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4775.23 | 3424.87 | 1350.36 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4508.13 | 3426.87 | 1081.26 |
合计 | - | 28106.2 | 17558.32 | 10547.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券广州猎德大道营业部 | 23.32 | 7178.56 | -7155.24 |
2 | 深股通专用 | 8014.82 | 5431.32 | 2583.49 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 5560.21 | 5045.44 | 514.78 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3983.98 | 3433.23 | 550.75 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4508.13 | 3426.87 | 1081.26 |
合计 | - | 22090.46 | 24515.42 | -2424.96 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。